Mitgliedsbeiträge
| Monatlich | Vierteljährlich | Halbjährlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiv | 15,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
| Schüler Jugendliche Auszubildende Studenten | 9,00 € | 27,00 € | 54,00 € | 108,00 € |
| Passive mit Hallennutzung | 11,00 € | 33,00 € | 66,00 € | 132,00 € |
| Passive | 6,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € |
| Familienbeitrag | 23,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 276,00 € |
Aktive Mitglieder müssen vier Punkte pro Saison (Vor- und Rückrunde) erbringen.
Dies kann man durch Wirtschaftsdienst, Kinder fahren/betreuen und Arbeitseinsätze rund um die vereinseigene Halle leisten.
Pro fehlenden Punkt sind 20,- € zu bezahlen.
Den Beschluss zur Beitragsanpassung finden Sie hier
Mitgliedsanträge bitte bei dem Mitgliederwart Vincent Ackermann abgeben.
