Mitgliedsbeiträge
| Monatlich | Vierteljährlich | Halbjährlich | Jährlich | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiv | 12,50 € | 37,50 € | 75,00 € | 150,00 € |
| Schüler Jugendliche Auszubildende Studenten | 8,00 € | 24,00 € | 48,00 € | 96,00 € |
| Passive mit Hallennutzung | 9,50 € | 28,50 € | 57,00 € | 114,00 € |
| Passive | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| Familienbeitrag | 19,50 € | 58,50 € | 117,00 € | 234,00 € |
Aktive Mitglieder müssen vier Punkte pro Saison (Vor- und Rückrunde) erbringen.
Dies kann man durch Wirtschaftsdienst, Kinder fahren/betreuen und Arbeitseinsätze rund um die vereinseigene Halle leisten.
Pro fehlenden Punkt sind 20,- € zu bezahlen.
Den Beschluss zur Beitragsanpassung finden Sie hier
Mitgliedsanträge bitte bei der Mitgliederwartin Simone Himmler abgeben.
